
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | CHN - 381 | 9205 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | CHN - 380 | 2782 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | CHN - 379 | 1524 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | CHN - 378 | 8039 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | CHN - 377 | 3961 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 376 | 9406 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | CHN - 375 | 3561 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | CHN - 374 | 9427 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | CHN - 373 | 2159 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | CHN - 372 | 5080 |
